SKRD Reader Series
Category: Card Access System
Manufacturer: Smartkey
| Function | EM Reader | Mifare Reader | HID Reader | T1 Reader | |
| Supported Card | EM | Mifare | HID, 125KHz | T1, 13.56MHz | |
| Reader Distance |
>10cm |
>5cm | >5cm | >5cm | |
| Wiegand 26/34 bit Interface | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 485 Interface | Yes | Yes | No | No | |
| 232 Interface | Yes | Yes (Read/Write) | No | No | |
| Keyboard wedge USB Interface | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Serial COM to USB Interface | No | Yes (Read/Write) | No | No | |
| 485 Reader baud Rate |
1200-19200bps, deafult 19200bps |
No | |||
| 485 Reader ID | 1-16, default 1 | No | |||
| Tamper Switch | Yes (Support only Wiegand and 485 Reader) | ||||
| LED | Dual-Color, Red: Power, Green: Reading | ||||
| Buzzer | 1 | ||||
| Power Supply | Wiegand Reader | 12V/75mA | 9-30V/150mA | 12V/100mA | 12V/100mA |
| 485 Reader | 12V/75mA | 9-30V/150mA | 12V/100mA | 12V/100mA | |
| 232 Reader | Get power from keyboard wedge | No | |||
| Keyboard Wedge USD Reader | Get power from USB | ||||
| Serial COM USB Reader | Get power from USB | ||||
| Operation Temperature | -10 ~ 55 degree C | ||||
| Dimension | 122 x 80 x 24mm | ||||
| Housing | ABS flame-resistant, silver color | ||||


